CR FOAM unsere Typen CR2025
Dichte: 150 kg / m3
Farbe schwarz
Normale Größen: 2000 × 1000 vier Seiten beschnitten
Blockdicke; 50mm Haut entfernt
Charaktere:
Hochelastisch
Hohe Ausdauer
Anti-Aging, Anti-Chemikalien
ANWENDUNGEN:
Automobil
Sport
Elektronik
Elektrogeräte für den Haushalt
Kühlschrank
Artikel | Einheit | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Dichte | kg / m3 | 131,5 | 171 | 217 |
Verlängerungsverhältnis | %. | 171 | 167 | 244 |
Zugfestigkeit | Mpa | 0,76 | 0,80 | 1.24 |
Wasseraufnahme | %. | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Kompressionssatz25% 72h 23 ℃ | %. | 5 | 8.3 | 2.9 |
Bemerkungen | —— |
Bericht über physikalische charakteristische Daten