EPDM FOAM unsere Typen EPDM2025
Dichte: 130 kg / m3
Farbe schwarz
Normale Größen: 2000 × 1000 vier Seiten beschnitten
Blockdicke; 50mm Haut entfernt
Charaktere:
Hochelastisch
Hohe Ausdauer
Anti-Aging, Anti-Chemikalien
ANWENDUNGEN:
Automobil
Dichtungen
Sport
Elektronik
Elektrogeräte für den Haushalt
Kühlschrank
| Artikel | Einheit | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Dichte | kg / m3 | 131,5 | 217 |
| Verlängerungsverhältnis | %. | 171 | 244 |
| Zugfestigkeit | Mpa | 0,76 | 1.24 |
| Wasseraufnahme | %. | 5.1 | 4.1 |
| Kompressionssatz25% 72h 23 ℃ | %. | 5 | 2.9 |
Bericht über physikalische charakteristische Daten
| Nein | Eigenschaften | Wert |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Dichte | 130 kgm3 |
| 3 | Kompressionsauslenkung 25% (35-63) | 47 kPa |
| 4 | Kompressionsset 50% 22 / H 20 ° C (max. 25%) | 22% |
| 5 | Dehnung - ASTM D412 | 200% |
| 6 | Temperaturbereich (konstant) | - 40 / +100 ° C. |
| 7 | Wasseraufnahme | 0,5% |
| 8 | Zugfestigkeit-ASTM D412 | 8 kg / cm³ |
| 9 | Wärmealterung - Änderung der Kompressionsauslenkung 168 Stunden bei 70 ° C - ± 30% | 18% |
| 10 | Feuerwiderstand - FMVSS302 (Brenngeschwindigkeit <100 mm) | Bestehen |











