Laminierter Schaum erhitzen
Schaumstoffoptionen
PE-Schaum, EVA-Schaum, Gummischaum.
Vorteil
Schaumfunktion optimieren
Oberflächenbehandlung
Verschiedene Farben,
verringern Sie die Dichte
Was wir tun können
Zweischichtig mit unterschiedlichem Material
mehrschichtiger Schaum
Rutschfeste Oberfläche mit geprägten Häuten oder Texturen
Unterlage mit Papier, Folie, Kunststofffolie, Stoff usw.
Maximale Größen 1mx2m
Dickenbereich 1 mm bis 45 m Bilder von Schaum
Anwendungen
Dichtung
Dichtungen und Dichtmittel
Schaummatten, Schaumstoffpolster, Schutzmatten,
Sitz und Kissen
Sport
Füllschaum
Andere Prozesse können wir machen
gestanzt
CNC-Fräse, Drahtschnitt
Wärmelaminierung, Mehrschichtkaschierung
Kleberücken, Folienrücken
Thermoform, Stumpfschweißen
Rolle, runde Ecke, Textur
Materialoptionen
Produkte | Unsere Typen | Dichte | Blockgröße (mm) | Härte Shore C. | Typische Verwendung | |||
PE-Schaumblöcke | L-4500 | 20 kg / m3 | 2000x1000x100 | 12-17 | Wärmeisolierung | |||
L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Dämpfung | ||||
L-2500 | 40 kg / m3 | 1250 x 2480 x 102 mm | 27-32 | Kasteneinsatz für Werkzeug | ||||
L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250 x 2480 x 102 mm | 20-27 | Schwimmend, Boote | ||||
L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Kasteneinsatz für Werkzeug | ||||
L-1700 | 60 kg / m3 | 1250 x 2480 x 102 mm | 37-42 | Füllschaum | ||||
L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Unterlage, Stoßdämpfer | ||||
L-1100 raue Zelle | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Betonfugenfüllerschaum | ||||
L-600 raue Zelle | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Expansionsfugenfüllerschaum | ||||
Feuerbeständige Qualität für Optionen | ||||||||
EVA-Schaumblock | S-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x90 | 12-17 | Polsterung, Füllstoff | |||
S-2000 | 50 kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Paket, Sport, | ||||
S-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 37-42 | Sport, Matten | ||||
Gummischaum | Klasse | Dichte | Größe in mm | Härte | ||||
EPDM0815 | EPDM0815 | 110 kg / m3 | 1800x900x50 | 8-15 | Dämpfung, Polster | |||
EPDM-Schaum | EPDM2025 | 130 kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Dichtung, Dichtmittel | |||
EPDM3540 | 180 kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Dichtung, Basis | ||||
CR-Schaum | CR2025 | 150 kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Dichtung, Dichtmittel |
Bitte senden Sie Anfragen an phenel@qihongfoam.com